| T Shirts | |||||||
| Â | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chest | - | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Waist | - | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
Size Chart
Â
| Womans Cashmere Hoodie | |||||||
| Â | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Chest | 32 | 34 | 36 | 38 | - | - | - |
| Waist/Hip | 27 | 29 | 31 | 33 | - | - | - |
Â
| Woman's Cashmere Pants | |||||||
| Â | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | - | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 31-33 | - | - |
| Hip | - | 37-39 | 40 | 42 | 44 | - | - |
Â
Â
Â
| Woman's Cotton Hoodie | |||||||
| Â | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - | - |
| Hip | - | 34 | 36 | 38 | 40 | - | - |
| Woman's Cotton Pant | |||||||
| Â | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Waist | - | 36 | 38 | 40 | 42 | - | - |
| Hip | - | 34 | 36 | 38 | 40 | - | - |
Â
| Woman's Jeans | |||||||
| Â | 28 | 30 | 32 | 34 | - | - | - |
| Waist | 27 | 29 | 31 | 33 | - | - | - |
| Hip | 38 | 40 | 42 | 44 | - | - | - |
Attention: This guide provides general sizing information only, and fit can vary depending on style and brand. For more specific sizing information on the product, please refer to product description.
NOTE:
- Felix is 6'2" and wears a Medium, while Aiden is 6' and wears a Small.
- Most Nigel Curtiss jeans have some stretch, please refer to product description for fabric details.
Â